شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700), 40(2300) | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2017, February |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2017, April |
بدنه | ابعاد | 237.3 x 169 x 6 mm (9.34 x 6.65 x 0.24 in) |
---|---|---|
Weight | 429 g (Wi-Fi)/ 434 g (LTE) (15.13 oz) | |
4.7/5 (6 رای) درباره همراه موبایل ایرانیان ماموریت ما، ارایه خدمات تخصصی با کیفیت، پیرامون گوشی تلفن های همراه و گجت Gadget می باشد چون براین باوریم که در ایران به جز مراکز انحصاری هر یک از نام های تجاری معتبر این بازار، هیچ مرکز تخصصی در سطح استانداردهای جهانی یا منطقه ای برای تعمیرات تخصصی این وسایل وجود ندارد. تماس با ما تلفن: 88894775-88895135 طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط ساناتک ![]() ![]() |