جهت دریافت مشاوره تلفنی رایگان تماس بگیرید: 021-88894775
تعمیرات موبایل، تعمیرات گوشی، تعویض تاچ ال سی دی، تعویض باتری گوشی، تعمیر تبلت، تعمیر اپل واچ، تعمیر ساعت هوشمند، تعمیر گلکسی واچ سامسونگ، تعمیر ایرپاد، هندزفری، پاوربانک، سرفیس، بادز، آیپد و لپ تاپ و اطلاع از هزینه تعمیرات
شبکه | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2017, March |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2017, March |
بدنه | ابعاد | 240 x 169.5 x 7.5 mm (9.45 x 6.67 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 469 g (Wi-Fi) / 478 g (LTE) (1.05 lb) | |
4.1/5 (19 رای) درباره همراه موبایل ایرانیان ماموریت ما، ارایه خدمات تخصصی با کیفیت و قیمت مناسب، پیرامون تعمیرات گوشی تلفن های همراه و انواع گجت ها Gadget می باشد. ما بر این باوریم که در ایران به جز مراکز انحصاری هر یک از نام های تجاری معتبر این بازار، هیچ مرکز تخصصی در سطح استانداردهای جهانی یا منطقه ای برای تعمیرات تخصصی این وسایل وجود ندارد. تماس با ما تلفن: 88894775-88895135 ساعات کاری همه روزه به غیر از جمعه ها از 9 الی 18 طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط ساناتک درخواست مشاوره رایگان تعمیرات ![]() ![]() ![]() |