شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 38(2600), 40(2300) | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | ||
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, May |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2016, May |
بدنه | ابعاد | 254.2 x 155.3 x 8.2 mm (10.01 x 6.11 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 525 g (1.16 lb) | |
![]() ![]() |