شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 38(2600), 40(2300) | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | ||
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, May |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2016, May |
بدنه | ابعاد | 254.2 x 155.3 x 8.2 mm (10.01 x 6.11 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 525 g (1.16 lb) | |
3.6/5 (11 رای) درباره همراه موبایل ایرانیان ماموریت ما، ارایه خدمات تخصصی با کیفیت و قیمت مناسب، پیرامون تعمیرات گوشی تلفن های همراه و انواع گجت ها Gadget می باشد. ما بر این باوریم که در ایران به جز مراکز انحصاری هر یک از نام های تجاری معتبر این بازار، هیچ مرکز تخصصی در سطح استانداردهای جهانی یا منطقه ای برای تعمیرات تخصصی این وسایل وجود ندارد. تماس با ما تلفن: 88894775-88895135 طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط ساناتک ![]() ![]() |