شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - ROW | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - EMEA | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 19(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 30(2300), 41(2500) - ROW | ||
سرعت | HSPA, LTE | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, September |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2016, December |
بدنه | ابعاد | 247 x 179 mm |
---|---|---|
Weight | 637 g (Wi-Fi)/ 644 g (3G/LTE) (1.40 lb) | |
![]() ![]() ![]() |