شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - BGO-DL09 | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - BGO-L03 | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 19(800), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - BGO-DL09 | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 28(700) - BGO-L03 | ||
سرعت | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, August |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2016, September |
بدنه | ابعاد | 191.8 x 107 x 8.5 mm (7.55 x 4.21 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 278 g (9.81 oz) | |
![]() ![]() ![]() |