شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - K130E | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - K120E | ||
HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 - K121 | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - K120E | |
LTE band 3(1800), 7(2600), 20(800) - K130E | ||
LTE - K121 | ||
سرعت | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, January |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2016, February |
بدنه | ابعاد | 131.9 x 66.7 x 8.9 mm (5.19 x 2.63 x 0.35 in) |
---|---|---|
وزن | 120 g (4.23 oz) | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 4.5 inches (~63.4% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.1.1 (Lollipop) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6735M - K120E, K130E Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 - K121 | |
پردازنده مرکزی | Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 - K120E, K130E Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 - K121 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T720MP2 - K120E, K130E Adreno 304 - K121 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 8 GB, 1 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 5 MP, f/2.8, autofocus, LED flash |
---|---|---|
سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
فیلم برداری | 720p@30fps | |
دوربین دوم | 2 MP, f/2.8 |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.1, A2DP, LE | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
رادیو | FM radio, RDS | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- Xvid/MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC /Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
باتری | Removable Li-Ion 1940 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 510 h (2G) / Up to 500 h (3G) | |
Talk time | Up to 20 h (2G) / Up to 9 h (3G) |