| شبکه | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| CDMA 800 / 1900 - LS777 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LS777 | ||
| HSDPA 900 / 1900 / 2100 - M400DK | ||
| 4G bands | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700), 25(1900), 26(850), 41(2500) - LS777 | |
| LTE band 3(1800), 5(850), 40(2300) - M400DK | ||
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, December |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2017, March |
| بدنه | ابعاد | 155.6 x 79.8 x 7.4 mm (6.13 x 3.14 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| وزن | 149 g (5.26 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| - Stylus |
| صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 5.7 inches (~72.1% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 720 x 1280 pixels (~258 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6750 - M400DK Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 - LS777 | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 - M400DK Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 - LS777 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T860MP2 - M400DK Adreno 505 - LS777 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16 GB, 3 GB RAM (M400DK) or 2 GB RAM (K10 Pro, LS777) |
| دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | 1/3" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection | |
| فیلم برداری | 1080p@30fps | |
| دوربین دوم | 5 MP (Stylus 3) / 8 MP (Stylo 3, M400DK) |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.1, A2DP, LE | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
| NFC | دارد | |
| رادیو | Stereo FM radio with RDS; recording | |
| یو اس بی | microیو اس بی 2.0, یو اس بی On-The-Go |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - DivX/MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| باتری | Removable Li-Ion 3200 mAh battery |
|---|



