شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, February |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2016, June |
بدنه | ابعاد | 147.5 x 73.6 x 6.9 mm (5.81 x 2.90 x 0.27 in) |
---|---|---|
وزن | 118 g (4.16 oz) | |
SIM | Nano-SIM |
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.2 inches (~68.7% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6753 | |
پردازنده مرکزی | Octa-core 1.14 GHz Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T720MP3 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | Dual 13 MP 5 MP, f/2.0, autofocus, LED flash |
---|---|---|
سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama | |
فیلم برداری | 1080p@30fps | |
دوربین دوم | 8 MP |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
NFC | دارد | |
رادیو | FM radio | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC /Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
باتری | Non-removable Li-Ion 2520 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 260 h (2G) / Up to 260 h (3G) | |
Talk time | Up to 6 h (2G) / Up to 7 h (3G) |