شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, November |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2016, November |
بدنه | ابعاد | 153.6 x 77.3 x 8.1 mm (6.05 x 3.04 x 0.32 in) |
---|---|---|
وزن | 174 g (6.14 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
- IP57 certified - dust and water resistant - Water resistant up to 1 meter and 30 minutes |
صفحه نمایش | نوع | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.5 inches (~70.2% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1440 x 2560 pixels (~534 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ | Corning Gorilla Glass 5 |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57) | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 430 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 16 MP, f/2.0, OIS, phase detection autofocus, dual-LED flash, check quality |
---|---|---|
سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection, Auto-HDR, panorama | |
فیلم برداری | 2160p@30fps (24-bit/192kHz audio), 720p@120fps, check quality | |
دوربین دوم | 8 MP, f/2.4, 1080p, Auto-HDR |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | No | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - 24-bit/192kHz audio |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.1, A2DP, LE | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
NFC | دارد | |
رادیو | No | |
یو اس بی | 2.0, نوع-C 1.0 reversible connector |
سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- Fast battery charging (Quick Charge 2.0) - MP4/H.264 player - MP3/eAAC /WAV/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
باتری | Non-removable Li-Ion 3200 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 480 h (3G) | |
Talk time | Up to 23 h (3G) |