شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
سرعت | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, May |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2016, June |
بدنه | ابعاد | 146.9 x 70.9 x 8.1 mm (5.78 x 2.79 x 0.32 in) |
---|---|---|
وزن | 142 g (5.01 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.0 inches (~66.2% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد | |
- HTC Sense 7 UI |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6753 | |
پردازنده مرکزی | Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T720MP3 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, f/2.0, 28mm, autofocus, LED flash |
---|---|---|
سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
فیلم برداری | 1080p@30fps | |
دوربین دوم | 5 MP, f/2.4, 28mm, 1080p |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.1, A2DP, LE | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
رادیو | FM radio | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- MP4/H.264 player - MP3/eAAC /WAV player - Photo/video editor - Document viewer |
باتری | Non-removable Li-Ion 2200 mAh battery |
---|