| شبکه | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| سرعت | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2015, September |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2015, November |
| بدنه | ابعاد | 157.9 x 77.8 x 7.9 mm (6.22 x 3.06 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 153 g (5.40 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع | Super LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 5.5 inches (~67.9% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد | |
| - HTC Sense UI |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.1.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6753 | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T720MP3 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM - Desire 728 16 GB, 1.5 GB RAM - Desire 728G |
| دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, f/2.2, 28mm, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| فیلم برداری | 1080p@30fps | |
| دوربین دوم | 5 MP, f/2.8, 34mm, 1080p@30fps |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد | |
| - Dolby audio enhancement - Active noise cancellation with dedicated mic |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.1, A2DP | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
| رادیو | FM radio | |
| یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - MP4/H.264/WMV player - MP3/eAAC /WMA/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
| باتری | Non-removable Li-Po 2800 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 496 h (2G) / Up to 485 h (3G) | |
| Talk time | Up to 26 h (2G) / Up to 21 h (3G) | |
| Music play | Up to 46 h |



