| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 40(2300) | |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, September |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2016, September |
| بدنه | ابعاد | 156.9 x 76.9 x 7.7 mm (6.18 x 3.03 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| وزن | 155 g (5.47 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 5.5 inches (~69.1% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد | |
| محافظ | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400 | |
| پردازنده مرکزی | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 305 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, f/2.2, 28mm, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| فیلم برداری | 1080p@30fps | |
| دوربین دوم | 5 MP, f/2.8, 34mm, 1080p, HDR |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد | |
| - 24-bit/192kHz audio - Dolby audio enhancement - Active noise cancellation with dedicated mic |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.1, A2DP, LE | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
| رادیو | FM radio | |
| یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - MP4/H.264 player - MP3/eAAC /WAV player - Photo/video editor - Document viewer |
| باتری | Non-removable Li-Ion 2700 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 672 h (3G) | |
| Talk time | Up to 24 h (3G) |



