| شبکه | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300) | |
| سرعت | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, February |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2016, June |
| بدنه | ابعاد | 146.9 x 70.9 x 8.3 mm (5.78 x 2.79 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| وزن | 140 g (4.94 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع | Super LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 5.0 inches (~66.2% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 400 | |
| پردازنده مرکزی | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A7 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 305 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, f/2.4, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| فیلم برداری | 1080p@30fps | |
| دوربین دوم | 5 MP, f/2.8 |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد | |
| - 24-bit/192kHz audio - Dolby audio enhancement |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.1, A2DP | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
| رادیو | FM radio | |
| یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - MP4/H.264 player - MP3/eAAC /WAV player - Photo/video editor - Document viewer |
| باتری | Removable Li-Ion 2200 mAh battery |
|---|



