شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Americas | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G bands | LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 29(700) - Americas | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - EMEA/ Asia | ||
سرعت | HSPA, LTE-A Cat7 (2CA) 300/100 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2015, September |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2015, November |
بدنه | ابعاد | 145.8 x 70.8 x 7.3 mm (5.74 x 2.79 x 0.29 in) |
---|---|---|
وزن | 143 g (5.04 oz) | |
SIM | Nano-SIM |
صفحه نمایش | نوع | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.0 inches (~66.8% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ | Corning Gorilla Glass 3 | |
- HTC Sense |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 405 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM 32 GB, 3 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, f/2.0, autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
---|---|---|
سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
فیلم برداری | 1080p@30fps, check quality | |
دوربین دوم | 4 MP, f/2.0, 27mm, 1/3" sensor size, 2µm pixel size, 1080p@30fps, HDR |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد | |
- 24-bit/192kHz audio - Dolby audio enhancement - Active noise cancellation with dedicated mic |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.1, A2DP, aptX | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
NFC | دارد (payments only) | |
رادیو | FM radio | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0, یو اس بی Host |
سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
حس گر ها | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- Fast battery charging (Quick Charge 3.0) - MP4/H.264 player - MP3/eAAC /WAV player - Document viewer - Photo/video editor |
باتری | Non-removable Li-Ion 2150 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 432 h (3G) | |
Talk time | Up to 16 h (3G) | |
Music play | Up to 60 h |