| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2015, March |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2015, May |
| بدنه | ابعاد | 156.5 x 76.5 x 7.5 mm (6.16 x 3.01 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| وزن | 150 g (5.29 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع | Capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 5.5 inches (~69.7% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 1440 x 2560 pixels (~534 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد | |
| محافظ | Corning Gorilla Glass 4 | |
| - HTC Sense UI 7.0 |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.0 (Lollipop), planned upgrade to 6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6795M Helio X10 | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR G6200 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 20 MP, f/2.2, 28mm, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| فیلم برداری | 2160p@30fps, check quality | |
| دوربین دوم | 13 MP, f/2.0, 27mm, 1080p@30fps 4 MP, f/2.0, 27mm, 1/3" sensor size, 2µm pixel size, 1080p@30fps, HDR (market dependent) |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد | |
| - Dolby audio enhancement - Active noise cancellation with dedicated mic |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.1, A2DP, aptX | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS, BDS | |
| NFC | دارد | |
| رادیو | FM radio | |
| یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - MP4/H.264 player - MP3/eAAC /WAV player - Document viewer - Photo/video editor |
| باتری | Non-removable Li-Po 2800 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 590 h (2G) / Up to 617 h (3G) | |
| Talk time | Up to 21 h 30 min (2G) / Up to 14 h 20 min (3G) |



