شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
سرعت | HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2015, April |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2015, May |
بدنه | ابعاد | 151 x 72 x 9.6 mm (5.94 x 2.83 x 0.38 in) |
---|---|---|
وزن | 168 g (5.93 oz) | |
SIM | Nano-SIM |
صفحه نمایش | نوع | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.2 inches (~68.6% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1440 x 2560 pixels (~565 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ | To be confirmed | |
- HTC Sense UI 7.0 |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.0.2 (Lollipop), planned upgrade to 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6795T Helio X10 | |
پردازنده مرکزی | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | PowerVR G6200 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | Dual 20MP 2.1MP, f/2.2, 28mm, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
---|---|---|
سایر مشخصات | 1/2.4" sensor size, 1.2 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
فیلم برداری | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. | |
دوربین دوم | 4 MP, f/2.0, 27mm, 1/3" sensor size, 2µm pixel size, 1080p@30fps, HDR |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد, with stereo speakers | |
جک 3.5 میلی متری | دارد | |
- Dolby Surround audio enhancement - Active noise cancellation with dedicated mic |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.1, A2DP, aptX | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS, BDS | |
NFC | دارد (market/operator dependent) | |
Infrared port | دارد | |
رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0 (MHL 2 TV-out), یو اس بی Host |
سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
حس گر ها | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- Google Drive (100 GB cloud storage) - DivX/XviD/MP4/H.264/WMV player - MP3/eAAC /WMA/WAV/FLAC player - Document editor - Photo/video editor |
باتری | Non-removable Li-Po 2840 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 598 h (2G) / Up to 626 h (3G) | |
Talk time | Up to 23 h (2G) / Up to 13 h (3G) |