| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| سرعت | HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2015, March |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2015, March |
| بدنه | ابعاد | 144.6 x 69.7 x 9.6 mm (5.69 x 2.74 x 0.38 in) |
|---|---|---|
| وزن | 157 g (5.54 oz) | |
| SIM | Nano-SIM |
| صفحه نمایش | نوع | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 5.0 inches (~68.4% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد | |
| محافظ | Corning Gorilla Glass 3 | |
| - HTC Sense UI 7.0 |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.0 (Lollipop), upgradable to 7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57) | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 430 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 20 MP, f/2.2, 28mm, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | 1/2.4" sensor size, 1.2 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
| فیلم برداری | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec., check quality | |
| دوربین دوم | 4 MP, f/2.0, 27mm, 1/3" sensor size, 2µm pixel size, 1080p@30fps, HDR |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد | |
| - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.1, A2DP, aptX | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
| NFC | دارد | |
| Infrared port | دارد | |
| رادیو | Stereo FM radio, RDS | |
| یو اس بی | microیو اس بی 2.0 (MHL 3.0 TV-out), یو اس بی Host |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - Fast battery charging (Quick Charge 2.0) - Google Drive (100 GB cloud storage) - XviD/MP4/H.264/WMV player - MP3/eAAC /WMA/WAV/FLAC player - Document editor - Photo/video editor |
| باتری | Non-removable Li-Po 2840 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 391 h (2G) / Up to 402 h (3G) | |
| Talk time | Up to 25 h 20 min (2G) / Up to 21 h 50 min (3G) |



