| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| سرعت | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2015, December |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2016, January |
| بدنه | ابعاد | 153.9 x 75.9 x 8 mm (6.06 x 2.99 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 170 g (6.00 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع | Super LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 5.5 inches (~71.4% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد | |
| محافظ | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6795 Helio X10 | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR G6200 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, f/2.0, 28mm, autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| فیلم برداری | 2160p@30fps | |
| دوربین دوم | 5 MP, f/2.8, 34mm, 1080p@30fps |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد | |
| - Dolby audio enhancement - Active noise cancellation with dedicated mic |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.2, A2DP, aptX | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS, BDS | |
| NFC | دارد (market dependent) | |
| یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - Fast battery charging - MP4/H.264 player - MP3/eAAC /WAV player - Document viewer - Photo/video editor |
| باتری | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 15 h (3G) | |
| Music play | Up to 40 h |



