| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/50 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2017, January |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2017, February |
| بدنه | ابعاد | 162.4 x 79.8 x 8 mm (6.39 x 3.14 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 170 g (6.00 oz) | |
| SIM | دو سیم کارت (Nano-SIM, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع | Super LCD5 capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 5.7 inches (~69.7% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 1440 x 2560 pixels (~513 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد | |
| محافظ | Corning Gorilla Glass 5 (64 GB version) Sapphire crystal glass (128 GB version) | |
| - دوربین دوم display, 160 x 1040 pixels, 2.05 inches |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 7.0 (Nougat), planned upgrade to Android 8.0 (Oreo) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
| پردازنده مرکزی | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 530 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 64/128 GB, 4 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 12 MP, f/1.8, 26mm, OIS, laser & phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | 1/2.3'' sensor size, 1.55µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, Auto-HDR, panorama | |
| فیلم برداری | 2160p@30fps (24-bit/192kHz audio), 720p@120fps, check quality | |
| دوربین دوم | 16 MP, 1080p, Auto-HDR |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | No | |
| - 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS, BDS | |
| NFC | دارد | |
| رادیو | No | |
| یو اس بی | 3.1, نوع-C 1.0 reversible connector |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - Fast battery charging (Quick Charge 3.0) - MP4/H.264 player - MP3/eAAC /WAV player - Photo/video editor - Document viewer |
| باتری | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 312 h (3G) | |
| Talk time | Up to 26 h (3G) |



