| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J120F | |
| HSDPA 850 / 2100 - J120A | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - J120F | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700) - J120A | ||
| سرعت | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, January |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2016, January |
| بدنه | ابعاد | 132.6 x 69.3 x 8.9 mm (5.22 x 2.73 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| وزن | 131 g (4.62 oz) | |
| SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 4.5 inches (~62.7% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 480 x 800 pixels (~207 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.1.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| تراشه | Spreadtrum SC9830 | |
| پردازنده مرکزی | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-400 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 8 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 5 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| فیلم برداری | 720p@30fps | |
| دوربین دوم | 2 MP, f/2.2 |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.1, A2DP, LE | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
| رادیو | FM radio, RDS, recording | |
| یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML | |
| جاوا | No | |
| - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC /Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
| باتری | Removable Li-Ion 2050 mAh battery | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 12 h (3G) | |
| Music play | Up to 39 h |



