| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) | |
| سرعت | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, August |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2016, September |
| بدنه | ابعاد | 151.7 x 75 x 8 mm (5.97 x 2.95 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 167 g (5.89 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 5.5 inches (~73.3% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد | |
| محافظ | Corning Gorilla Glass (market dependent) |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | Exynos 7870 Octa | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T830MP2 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16/32 GB, 3 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, f/1.9, 28mm, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| فیلم برداری | 1080p@30fps | |
| دوربین دوم | 8 MP, f/1.9 |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.1, A2DP, LE | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS, BDS | |
| رادیو | FM radio | |
| یو اس بی | microیو اس بی 2.0, یو اس بی On-The-Go |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - ANT support - Xvid/DivX/MP4/H.265 player - MP3/WAV/eAAC /FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| باتری | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 21 h (3G) | |
| Music play | Up to 84 h |



