شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 - G930FD | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G930F, G930FD, G930W8 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G930F, G930FD | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - G930W8 | ||
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, February |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2016, March |
بدنه | ابعاد | 142.4 x 69.6 x 7.9 mm (5.61 x 2.74 x 0.31 in) |
---|---|---|
وزن | 152 g (5.36 oz) | |
Build | Corning Gorilla Glass 4 back panel | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) - G930F دو سیم کارت (Nano-SIM, dual stand-by) - G930FD | |
- Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) - IP68 certified - dust/water proof over 1.5 meter and 30 minutes |
صفحه نمایش | نوع | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.1 inches (~72.1% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ | Corning Gorilla Glass 4 | |
- Always-on display - TouchWiz UI |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
تراشه | Exynos 8890 Octa | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T880 MP12 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single-SIM model (G930F, G930W8) microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual-SIM model (G930FD) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32/64 GB, 4 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash, check quality |
---|---|---|
سایر مشخصات | 1/2.5" sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | |
فیلم برداری | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec., check quality | |
دوربین دوم | 5 MP, 1/4.1" sensor size, 1.34 µm pixel size, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد | |
- 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, aptX | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS, BDS | |
NFC | دارد | |
رادیو | No | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0, یو اس بی Host |
سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- Fast battery charging (Quick Charge 2.0) - Qi/PMA wireless charging (market dependent) - ANT support - S-Voice natural language commands and dictation - OneDrive (115 GB cloud storage) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC /FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
باتری | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
---|---|---|
Talk time | Up to 22 h (3G) | |
Music play | Up to 62 h |