| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) | |
| سرعت | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, March |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2016, April |
| بدنه | ابعاد | 151.7 x 76 x 7.8 mm (5.97 x 2.99 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 170 g (6.00 oz) | |
| SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 5.5 inches (~72.3% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 Exynos 7870 Octa | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 405 Mali-T830MP2 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, f/1.9, 28mm, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| فیلم برداری | 1080p@30fps, check quality | |
| دوربین دوم | 5 MP, f/1.9, LED flash |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.1, A2DP | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS, BDS | |
| NFC | دارد (market dependent for dual-SIM model) | |
| رادیو | FM radio, RDS, recording | |
| یو اس بی | microیو اس بی 2.0, یو اس بی On-The-Go |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - ANT support - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC /FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| باتری | Removable Li-Ion 3300 mAh battery | |
|---|---|---|
| Talk time | Up to 23 h (3G) | |
| Music play | Up to 96 h |



