شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - E5303, E5353 | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - E5306 | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - E5303 | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 28(700), 40(2300) - E5353 | ||
LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700), 13(700), 17(700) - E5306 | ||
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Up to 85.6 kbps | |
EDGE | Up to 236.8 kbps |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2015, May |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2015, June |
بدنه | ابعاد | 150.3 x 77.4 x 7.9 mm (5.92 x 3.05 x 0.31 in) |
---|---|---|
وزن | 147 g (5.19 oz) | |
SIM | Nano-SIM |
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.5 inches (~71.7% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد, up to 10 fingers | |
محافظ | Scratch-resistant |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.0 (Lollipop), upgradable to 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6752 | |
پردازنده مرکزی | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T760MP2 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, f/2.0, autofocus, LED flash |
---|---|---|
سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
فیلم برداری | 1080p, HDR | |
دوربین دوم | 5 MP, f/2.2, 720p, LED flash |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.1, A2DP, aptX | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
NFC | دارد | |
رادیو | FM radio, RDS | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
حس گر ها | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- ANT support - DivX/MP4/H.265 player - MP3/eAAC /WAV/WMA/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
باتری | Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 634 h (2G) / Up to 682 h (3G) | |
Talk time | Up to 13 h (2G) / Up to 11 h 30 min (3G) | |
Music play | Up to 53 h 22 min |