شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2017, March |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2017, June |
بدنه | ابعاد | 151 x 74 x 8.7 mm (5.94 x 2.91 x 0.34 in) |
---|---|---|
وزن | 180 g (6.35 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.5 inches (~74.6% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد, up to 4 fingers | |
محافظ | Scratch-resistant glass (> 6H) |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6737T | |
پردازنده مرکزی | Quad-core 1.45 GHz Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T720MP2 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR | |
فیلم برداری | 1080p@30fps, check quality | |
دوربین دوم | 5 MP, f/2.2, 24 mm, 1080p |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, aptX | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS, BDS | |
NFC | دارد | |
رادیو | FM radio | |
یو اس بی | 2.0, نوع-C 1.0 reversible connector |
سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
حس گر ها | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- DivX/MP4/H.264 player - MP3/eAAC /WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
باتری | Non-removable Li-Ion 2620 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 639 h (2G) / Up to 687 h (3G) | |
Talk time | Up to 13 h (2G) / Up to 11 h 30 min (3G) | |
Music play | Up to 63 h |