شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - F3111, F3115 | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - F3113 | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - F3111 | |
LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 28(700) - F3113 | ||
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - F3115 | ||
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Up to 85.6 kbps | |
EDGE | Up to 236.8 kbps |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, February |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2016, June |
بدنه | ابعاد | 143.6 x 66.8 x 7.9 mm (5.65 x 2.63 x 0.31 in) |
---|---|---|
وزن | 137.4 g (4.83 oz) | |
SIM | Nano-SIM |
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.0 inches (~71.8% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد, up to 4 fingers | |
محافظ | Scratch-resistant glass |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6755 Helio P10 | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T860MP2 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
سایر مشخصات | 1/3" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
فیلم برداری | 1080p@30fps, check quality | |
دوربین دوم | 8 MP, f/2.0, 1/4" sensor size, autofocus, 1080p, HDR |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.1, A2DP, LE, aptX | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
NFC | دارد | |
رادیو | FM radio, RDS | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0, یو اس بی Host |
سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
حس گر ها | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- Fast battery charging (Pump Express 2.0) - Xvid/MP4/H.264 player - MP3/eAAC /WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
باتری | Non-removable Li-Ion 2300 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 560 h (2G) / Up to 603 h (3G) | |
Talk time | Up to 11 h 20 min (2G) / Up to 10 h (3G) | |
Music play | Up to 55 h |