شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2017, February |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2017, April |
بدنه | ابعاد | 145 x 67 x 8 mm (5.71 x 2.64 x 0.31 in) |
---|---|---|
وزن | 143 g (5.04 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.0 inches (~70.9% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد, up to 4 fingers | |
محافظ | Scratch-resistant glass (> 9H) |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6757 Helio P20 | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T880MP2 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 23 MP, f/2.0, 24mm, phase detection autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
سایر مشخصات | 1/2.3" sensor size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
فیلم برداری | 1080p@30fps, HDR, check quality | |
دوربین دوم | 8 MP, f/2.0, 23mm, autofocus, 1/4" sensor size, 1080p |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.2, A2DP, aptX, LE | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
NFC | دارد | |
رادیو | FM radio | |
یو اس بی | 2.0, نوع-C 1.0 reversible connector; یو اس بی Host |
سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
حس گر ها | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- Fast battery charging (Pump Express 2.0) - Xvid/MP4/H.265 player - MP3/eAAC /WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
باتری | Non-removable Li-Ion 2300 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 560 h (2G) / Up to 603 h (3G) | |
Talk time | Up to 11 h 20 min (2G) / Up to 10 h (3G) |