شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - F8331, F8332 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - F8331, F8332 | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, September |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2016, October |
بدنه | ابعاد | 146 x 72 x 8.1 mm (5.75 x 2.83 x 0.32 in) |
---|---|---|
وزن | 161 g (5.68 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or دو سیم کارت (Nano-SIM, dual stand-by) | |
- IP68 certified - dust/water proof over 1.5 meter and 30 minutes |
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.2 inches (~70.9% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد, up to 10 fingers | |
محافظ | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
- Triluminos display - X-Reality Engine |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.1.1 (Nougat) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
پردازنده مرکزی | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 530 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single SIM microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual SIM |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM - F8331 64 GB, 3 GB RAM - F8332 |
دوربین | قابلیت اصلی | 23 MP, f/2.0, 24mm, EIS (gyro), phase detection and laser autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
سایر مشخصات | 1/2.3" sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
فیلم برداری | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, check quality | |
دوربین دوم | 13 MP, f/2.0, 22mm, 1/3" sensor size, 1080p, HDR |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد, with stereo speakers | |
جک 3.5 میلی متری | دارد | |
- 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.2, A2DP, aptX, LE | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS/ BDS (region dependent) | |
NFC | دارد | |
رادیو | No | |
یو اس بی | 2.0, نوع-C 1.0 reversible connector; یو اس بی Host |
سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
---|---|---|
حس گر ها | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- Fast battery charging (Quick Charge 3.0) - Xvid/MP4/H.265 player - MP3/eAAC /WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
باتری | Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 600 h (2G) / Up to 610 h (3G) | |
Talk time | Up to 11 h 40 min (2G) / Up to 17 h 30 min (3G) |