شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - E6853 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) - E6853 | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Up to 107 kbps | |
EDGE | Up to 296 kbps |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2015, September |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2015, November |
بدنه | ابعاد | 154.4 x 75.8 x 7.8 mm (6.08 x 2.98 x 0.31 in) |
---|---|---|
وزن | 180 g (6.35 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
- IP68 certified - dust/water proof over 1.5 meter and 30 minutes |
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.5 inches (~70.4% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 2160 x 3840 pixels (~806 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد, up to 10 fingers | |
محافظ | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.1.1 (Lollipop), upgradable to 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57) | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 430 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 23 MP, f/2.0, 24mm, phase detection autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
سایر مشخصات | 1/2.3" sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
فیلم برداری | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, check quality | |
دوربین دوم | 5.1 MP, f/2.4, 1080p, HDR |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد, with stereo speakers | |
جک 3.5 میلی متری | دارد | |
- 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.1, A2DP, aptX | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS/ BDS (market dependant) | |
NFC | دارد | |
رادیو | FM radio, RDS | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0 (MHL 3 TV-out), یو اس بی Host |
سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
حس گر ها | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- Fast battery charging (Quick Charge 2.0) - ANT support - Xvid/MP4/H.265 player - MP3/eAAC /WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
باتری | Non-removable Li-Ion 3430 mAh battery |
---|