شبکه | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions | |
CDMA 800 / 1900 - Telecom 3G model | ||
3G bands | TD-SCDMA - 4G model | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Unicom 3G model, Telecom 3G model | ||
CDMA2000 1xEV-DO - Telecom 3G model | ||
4G bands | LTE band 38(2600), 39(1900), 40(2300) - 4G model | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2014, July |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2014, August |
بدنه | ابعاد | 139.2 x 68.5 x 8.9 mm (5.48 x 2.70 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 149 g (5.26 oz) | |
![]() ![]() |