شبکه | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
سرعت | HSPA, LTE | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2017, October |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2017, October |
بدنه | ابعاد | 140.4 x 70.1 x 8.4 mm (5.53 x 2.76 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 137 g (4.83 oz) | |
دو سیم کارت (Nano-SIM, dual stand-by) |
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~70.0% screen-to-body ratio) | |
720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) | ||
دارد | ||
- MIUI 9 |
زیرساخت | Android 7.1 (Nougat) |
---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
پردازنده مرکزی | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 308 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
فیلم برداری | 1080p@30fps | |
دوربین دوم | 5 MP, f/2.0 |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
دارد | ||
جک 3.5 میلی متری | دارد | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
ارتباطات | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
بلوتوث | 4.1, A2DP, LE |
دارد, with A-جی پی اس, GLONASS, BDS | |
Infrared port | دارد |
رادیو | FM radio |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
Features | Accelerometer, proximity |
---|---|
SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5 |
جاوا | No |
- Xvid/MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC /FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |