شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 38(2600) | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, October |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2016, October |
بدنه | ابعاد | 150.9 x 76.2 x 8.2 mm (5.94 x 3.00 x 0.32 in) |
---|---|---|
وزن | 162 g (5.71 oz) | |
SIM | دو سیم کارت (Nano-SIM, dual stand-by) |
صفحه نمایش | نوع | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.5 inches (~71.8% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 1920 pixels (~403 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد | |
- EMUI 5.0 |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
تراشه | HiSilicon Kirin 655 | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T830MP2 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | Dual 12 MP 2 MP, phase detection autofocus, LED flash |
---|---|---|
سایر مشخصات | 1/2.9" sensor size, 1.25 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
فیلم برداری | 1080p@30fps | |
دوربین دوم | 8 MP, 1080p |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد | |
- DTS audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.1, A2DP, EDR, LE | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS, BDS | |
رادیو | FM radio | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- MP3/WAV/eAAC /Flac player - MP4/H.265 player - Photo/video editor - Document viewer |
باتری | Non-removable 3340 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 650 h (3G) | |
Talk time | Up to 23 h (3G) |