شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - CAN-L01L11 | |
HSDPA 800 / 850 / 2100 - CAN-L02L12 | ||
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - CAN-L03L13 | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600) - CAN-L01L11 | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) - CAN-L02L12 | ||
LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 28(700), 12(700), 17(700) - CAN-L03L13 | ||
سرعت | HSPA, LTE | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, September |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2016, October |
بدنه | ابعاد | 141.2 x 69.1 x 7.1 mm (5.56 x 2.72 x 0.28 in) |
---|---|---|
وزن | 146 g (5.15 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or دو سیم کارت (Nano-SIM, dual stand-by) |
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.0 inches (~70.6% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد | |
- Emotion 4.1 UI |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
تراشه | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | |
پردازنده مرکزی | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 12 MP, phase detection autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
سایر مشخصات | 1/2.9" sensor size, 1.25 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
فیلم برداری | 2160p@30fps, check quality | |
دوربین دوم | 8 MP |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.1, A2DP, LE | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
NFC | دارد | |
رادیو | FM radio | |
یو اس بی | نوع-C 1.0 reversible connector |
سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
حس گر ها | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- Fast battery charging - MP4/H.264 player - MP3/eAAC /WAV/Flac player - Photo/video editor - Document editor |
باتری | Non-removable Li-Po 3020 mAh battery |
---|