| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2017, February |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2017, March |
| بدنه | ابعاد | 146.5 x 72 x 7.2 mm (5.77 x 2.83 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| وزن | 146 g (5.15 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or دو سیم کارت (Nano-SIM, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 5.2 inches (~70.7% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد | |
| - EMUI 5.1 |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| تراشه | HiSilicon Kirin 658 | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T830MP2 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32 GB, 3/4 GB 64 GB, 4 GB RAM - for Hong Kong only |
| دوربین | قابلیت اصلی | 12 MP, f/2.2, phase detection autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | 1/2.8" sensor size, 1.25µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| فیلم برداری | 1080p@30fps, check quality | |
| دوربین دوم | 8 MP, autofocus, f/2.0, 1080p |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot (Western Europe, Korea) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot (ROW) |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.1, A2DP, EDR, LE | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
| NFC | دارد (WAS-LX1A, WAS-LX1) | |
| رادیو | FM radio | |
| یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - Fast battery charging - XviD/MP4/H.264/WMV player - MP3/eAAC /WMA/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
| باتری | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery |
|---|



