شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) | |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, April |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2016, April |
بدنه | ابعاد | 145 x 70.9 x 7 mm (5.71 x 2.79 x 0.28 in) |
---|---|---|
وزن | 144 g (5.08 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or دو سیم کارت (Nano-SIM, dual stand-by) |
صفحه نمایش | نوع | IPS-NEO LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.2 inches (~72.9% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 1080 x 1920 pixels (~423 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد | |
محافظ | Corning Gorilla Glass 3 | |
- Emotion UI 4.1 |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
تراشه | HiSilicon Kirin 955 | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A72 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T880 MP4 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM (EVA-L19/EVA-L09) 64 GB, 4 GB RAM (EVA-L29) |
دوربین | قابلیت اصلی | Dual 12 MP, f/2.2, 27 mm, Leica optics, phase detection & laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
---|---|---|
سایر مشخصات | 1/2.9" sensor size, 1.25 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
فیلم برداری | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, check quality | |
دوربین دوم | 8 MP, f/2.4, 1080p |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد | |
- 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS, BDS | |
NFC | دارد (EVA-L09 only) | |
رادیو | No | |
یو اس بی | نوع-C 1.0 reversible connector |
سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- Fast battery charging: 44% in 30 min - XviD/MP4/H.265 player - MP3/eAAC /WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
باتری | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
---|