| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| سرعت | HSPA, LTE | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2015, August |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2015, August |
| بدنه | ابعاد | 141.6 x 71.2 x 7.8 mm (5.57 x 2.80 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 160 g (5.64 oz) | |
| SIM | دو سیم کارت (Nano-SIM, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 5.2 inches (~73.9% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد | |
| - Emotion UI 3.1 |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.1.1 (Lollipop), planned upgrade to 6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 616 | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x1.7 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 405 |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM - ATH-AL00 model 16 GB, 2 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 13 MP, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | Rotating lens, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| فیلم برداری | 1080p@30fps | |
| دوربین دوم | 13 MP, autofocus, LED flash |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.0, LE | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS/ BDS (market dependant) | |
| NFC | دارد | |
| رادیو | FM radio | |
| یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - MP3/WAV/eAAC /Flac player - MP4/H.265 player - Photo/video editor - Document viewer |
| باتری | Non-removable Li-Po 3100 mAh battery |
|---|



