شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
سرعت | HSPA, LTE | |
GPRS | دارد | |
EDGE | دارد |
تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2017, April |
---|---|---|
عرضه شده در | Available. Released 2017, June |
بدنه | ابعاد | 143.8 x 72 x 8.4 mm (5.66 x 2.83 x 0.33 in) |
---|---|---|
وزن | 150 g (5.29 oz) | |
SIM | Dual SIM |
صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.0 inches (~66.6% screen-to-body ratio) | |
رزولوشن | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
مولتی تاچ | دارد | |
- Emotion UI 4.1 |
زیرساخت | سیستم عامل | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
تراشه | Mediatek MT6737T | |
پردازنده مرکزی | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T720MP2 |
حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 128 GB |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16 GB, 2 GB RAM |
دوربین | قابلیت اصلی | 8 MP, f/2.0, autofocus, dual-LED flash |
---|---|---|
سایر مشخصات | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
فیلم برداری | دارد | |
دوربین دوم | 5 MP, LED flash |
صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
بلندگو | دارد | |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.0, A2DP, LE | |
جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس, GLONASS | |
رادیو | FM radio | |
یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
مرورگر | HTML5 | |
جاوا | No | |
- MP3/WAV/eAAC player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor |
باتری | Li-Ion 3000 mAh battery |
---|