| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
| سرعت | HSPA, LTE | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, April |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2016, June |
| بدنه | ابعاد | 143.8 x 72 x 8.9 mm (5.66 x 2.83 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| وزن | 135 g (4.76 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| اندازه | 5.0 inches (~66.6% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
| مولتی تاچ | دارد | |
| - Emotion UI 3.1 |
| زیرساخت | سیستم عامل | Android 5.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6735P - 4G model Mediatek MT6582 - 3G model | |
| پردازنده مرکزی | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 - 4G model Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 - 3G model | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T720MP2 - 4G model Mali-400MP2 - 3G model |
| حافظه | درگاه حافظه | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 8 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | قابلیت اصلی | 8 MP, f/2.0, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| سایر مشخصات | دارد | |
| فیلم برداری | دارد | |
| دوربین دوم | 2 MP, LED flash |
| صدا | انواع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | دارد | |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| ارتباطات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.0, A2DP, LE | |
| جی پی اس | دارد, with A-جی پی اس | |
| رادیو | FM radio | |
| یو اس بی | microیو اس بی 2.0 |
| سایر مشخصات | حس گر ها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| حس گر ها | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| - MP3/WAV/eAAC player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor |
| باتری | Removable Li-Po 2200 mAh battery |
|---|



