| شبکه | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - Cellular version only | |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2015, September |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2015, September |
| بدنه | ابعاد | 203.2 x 134.8 x 6.1 mm (8.0 x 5.31 x 0.24 in) |
|---|---|---|
| Weight | 299 g (Wi-Fi) / 304 g (3G/LTE) (10.55 oz) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |