| شبکه | تکنولوژی | GSM / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 & TD-SCDMA | |
| CDMA2000 1xEV-DO - China | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - Global | |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China | ||
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps | |
| GPRS | دارد | |
| EDGE | دارد |
| تاریخ عرضه | تاریخ معرفی | 2016, February |
|---|---|---|
| عرضه شده در | Available. Released 2016, April |
| بدنه | ابعاد | 144.6 x 69.2 x 7.3 mm (5.69 x 2.72 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| Weight | 129 g / 139 g (Ceramic) (4.90 oz) | |
| Build | Corning Gorilla Glass 4 back panel | |
![]() ![]() ![]() ![]() |